<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2009 - E-Betoonelement</title>
	<atom:link href="https://betoonelement.ee/en/Toode/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://betoonelement.ee/en/</link>
	<description>Betoonelement lahendused &#124; Consolis Grupp</description>
	<lastbuilddate>Thu, 10 Feb 2022 10:13:38 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://betoonelement.ee/wp-content/uploads/2018/08/EBE-favicon.png</url>
	<title>2009 - E-Betoonelement</title>
	<link>https://betoonelement.ee/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Laitses avati uutele reisirongidele kohandatud ooteplatvorm</title>
		<link>https://betoonelement.ee/en/laitses-avati-uutele-reisirongidele-kohandatud-ooteplatvorm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mari-Liis Tenno]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 04 Nov 2009 19:33:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://betoonelement.ee/?p=11001</guid>

					<description><![CDATA[30. oktoobril avati Laitses uutele reisirongidele kohandatud ooteplatvorm, kuhu tarnis elemendid E-Betoonelement. Töövõttu kuulusid ka projekteerimine ja transport. Lisaks Laitsele tarnib E-Betoonelement elemendid kokku 15 platvormile Saue-Riispere Keila-Paldiski liinil. E-Betoonelemendi infrastruktuuri toodete juht Kairet Luiga tunneb rõõmu uute platvormide ehitamise üle: "hea meel on osaleda parema elukeskkonna loomises." Kahe ja poole aasta jooksul on Eesti [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The E-Betoonelement started manufacturing of graphite concrete wall elements for the Road Museum</title>
		<link>https://betoonelement.ee/en/e-betoonelement-alustas-maanteemuuseumile-graafilisest-betoonist-seinaelementide-tootmist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mari-Liis Tenno]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 03 Jul 2009 20:01:11 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://betoonelement.ee/?p=11004</guid>

					<description><![CDATA[Objekt: Maanteemuuseumi välialadAsukoht: Varbuse, Kanepi vald, PõlvamaaTellija: Kagu TeedevalitsusArhitektid: Maarja Kask, Ralf Lõoke, Karli Luik ja Pelle-Sten Viiburg, Arhitektuuribüroo Salto OÜPeaehitaja: AS KPK TeedeehitusElemenditöövõtt: AS E-Betoonelement Käesoleval nädalal alustati E-Betoonelemendi Harku tehases graafilise betooni viimistlusega elementide valmistamist Maanteemuuseumi väliala ehitusele. Valminud on juba ka esimene graafilisest betoonist element, millel on kujutatud kasemetsa. Graafilise betooni viimistlusega [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esimesena Eesti raudbetoonelementide tootjatest esitleb E-Betoonelement oma lahendusi 3D-s</title>
		<link>https://betoonelement.ee/en/esimesena-eesti-raudbetoonelementide-tootjatest-esitleb-e-betoonelement-oma-lahendusi-3d-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mari-Liis Tenno]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 11 Jun 2009 20:14:28 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://betoonelement.ee/?p=11007</guid>

					<description><![CDATA[Esimesena Eesti elemenditootjatest võttis E-Betoonelement lahenduste väljatöötamisel, projekteerimisel ja esitlemisel kasutusele 3D mudelitel põhineva tarkvara Tekla. Uus tarkvara annab ehitatavast hoonest oluliselt parema ülevaate juba selle kavandamise käigus. Projekteerimise faasis võimaldab see teostada kergemini kõiki hoone konstruktsiooniga seotud muudatusi ning vead on lihtsamini ennetatavad. On teada, et hoone projekti ja ehituskulude vahel on oluline seos: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tuulutatavad vundamendid tagavad eramu püsimise probleemideta aastakümneteks</title>
		<link>https://betoonelement.ee/en/tuulutatavad-vundamendid-tagavad-eramu-pusimise-probleemideta-aastakumneteks/</link>
					<comments>https://betoonelement.ee/en/tuulutatavad-vundamendid-tagavad-eramu-pusimise-probleemideta-aastakumneteks/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mari-Liis Tenno]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 13 Apr 2009 08:18:31 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://betoonelement.ee/?p=6464/</guid>

					<description><![CDATA[Vundamentide peamiseks ülesandeks ja eesmärgiks on kanda hoonelt tulenevad koormused üle pinnasele, mistõttu on see maja ehitamisel üks olulisemaid komponente. Korralikult ehitatud vundament tagab hoone püsimise läbi aastakümnete. E-Betoonelement tutvustab Soomes laialdaselt kasutust leidnud ja Eesti tingimustesse kergesti ületoodavat uut tehnoloogiat vundamentide ehitamiseks – õõnessokliga vundamendid. Tehnoloogia seisneb õõnespaneelidest sokli ehitamises, mille puhul maja alla [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://betoonelement.ee/en/tuulutatavad-vundamendid-tagavad-eramu-pusimise-probleemideta-aastakumneteks/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>„Aasta betoonehitis 2008“ võitjad on selgunud</title>
		<link>https://betoonelement.ee/en/aasta-betoonehitis-2008-voitjad-on-selgunud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mari-Liis Tenno]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 31 Mar 2009 20:18:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://betoonelement.ee/?p=11010</guid>

					<description><![CDATA[„Aasta Betoonehitis 2008“ konkursi võitjad kuulutati välja 12. märtsil IT Kolledžis. Tänavusel, juba üheksandal betoonipäeval pärjati võitjaks Tallinna lennujaama reisiterminali laiendus. „Aasta Betoonehitis“ peaauhinna&#160;võitis Tallinna lennujaama reisiterminali laiendus.Arhitektuur: Jean-Marie Bonnard, Sofreavia SA, PrantsusmaaProjekteerija, konstruktsioonid: AS EA Reng, OÜ IB PikeEhitaja: AS Skanska EMVBetooni tarnija: AS HC Betoon, AS Rudus Arhitekti eriauhinna&#160;võitis Eero Palm, Palm-E Arhitektibüroo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>